| MAISTINIAI | |||
| VIENTISO LIEJIMO | |||
| su kojelėmis (4) | su slidėmis (2) | su ratukais (4) | su slidėmis (2) ir ratukais (4) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| NEMAISTINIAI | |||
| VIENTISO LIEJIMO | |||
| su kojelėmis (4) | su slidėmis (2) | su ratukais (4) | su slidėmis (2) ir ratukais (4) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| CARGO PLUS 300 | Išorininiai matmenys (mm) | Vidiniai matmenys (mm) | ||||
| A (ilgis) | B (plotis) | H (aukštis) | A (ilgis) | B (plotis) | H (aukštis) | |
| su kojelėmis (4) | 1000 | 700 | 650 | 940 | 640 | 500 |
| su slidėmis (2) | 1000 | 700 | 650 | 940 | 640 | 500 |
| su ratukais kampuose (4) | 1000 | 700 | 800 | 940 | 640 | 500 |
| su slidėmis (2) ir ratukais (4) | 1000 | 700 | 800 | 940 | 640 | 500 |
| kojelės aukštis | 120 | |||||
| tarpas tarp kojelių | 640 | 505 | ||||
| ratų bazė tarp 2 cilindrų / sferinių kaiščių | 920 | 620 | ||||
Kontaktai pasiteiravimui:















